Heggen Bil & Karosseri har en god del brukte motorer til Volkswagen og Audi.
Dette er bl.a motor til: VW Beetle, Caravelle / Transporter, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Vento, Bora, Passat, Polo, Lt, Sharan, Golf Syncro, Audi, 80, 100, A3, A4, A6. Enkelte av disse passer også Seat og Skoda...

MOTORER:
- 1985 | Golf / Jetta 1,8 | GU | - solgt | |||
- 1988 | Golf / Jetta 1,8 | GX | - solgt | |||
- 1989 | Golf / Jetta 1,8 | RP | - solgt | |||
- 1990 | Golf / Jetta / Passat 1,8 | PF | - solgt | |||
- 1992 | Golf / Vento / Passat / Corrado 2,0 | 2E | - solgt | |||
- 1992 | Golf / Vento / Passat / Sharan 2,8 VR6 | AAA | - solgt | |||
- 1994 | Golf / Vento / Passat / Corrado 2,0 | 2E | - solgt | |||
- 1994 | Golf / Vento / Passat 1,9tdi | 1Z | - solgt | |||
- 1994 | Caravelle / Transport 2,4 Diesel | AAB | - solgt | |||
- 1995 | Golf 1,4 - manuell | ABD | - 110000km | |||
- 1995 | Caravelle / Transporter 2,5B | ACU | - solgt | |||
- 1995 | Golf / Vento 2,0 | ADY | - solgt | |||
- 1995 | Golf / Vento / Passat 2,0 | 2E | - solgt | |||
- 1996 | Passat 1,6 tdk - manuell | AAZ | - solgt | |||
- 1996 | Caddy / Polo 1,9 Diesel - manuell | AEF | - 202000km | |||
- 1996 | Caddy / Polo 1,6 | AEE | - solgt | |||
- 1996 | Passat / Audi A4 1,8- 20V - automat | ADR | - 178000km | |||
- 1997 | Passat / Audi A4 1.8 turbo - manuell | AEB | - 198000km | |||
- 1997 | Caddy 1,9D | 1Y | - solgt | |||
- 1997 | Golf / Bora / Audi A3 1,8 - manuell | AGN | - 178000km | |||
- 1998 | Sharan 2,8 VR6 - automat | AAA | - 168000km | |||
- 1998 | Caddy / Polo 1,4 - manuell | AEX | - 105000km | |||
- 1998 | Audi A4 / Passat - manuell | ADR | - 177000km | |||
- 1998 | Caddy / Polo 1,9 Diesel | AEY | - solgt | |||
- 1998 | Passat / Audi A4 - automat | AEB | - 178000km | |||
- 1998 | Caddy / Golf / Polo 1,6 | AEE | - solgt | |||
- 1999 | Golf / Bora / Audi A3 1,6 - manuell | AKL | - 169000km | |||
- 1999 | Caddy / Polo 1,6 | AEE | - solgt | |||
- 1999 | Passat / Audi A4 1,9 tdi - manuell | AHU | - 173000km | |||
- 1999 | Bora / Golf / Audi A3 1,6 | AKL | - solgt | |||
- 2000 | Polo 1,4 - manuell | AKK | - 178000km | |||
- 2000 | Polo 1,4 - manuell | AKK | - 156000km | |||
- 2000 | Golf / Bora / Audi A3 1,6 - manuell | AKL | - 186000km | |||
- 2000 | Audi A3 / Bora / Golf 1,9 tdi | ALH | - solgt | |||
- 2002 | Passat 1,9 tdi - automat | AVF | - 185000km | |||
- 2003 | Golf / Bora 1,8 Gti turbo - manuell | AWP | - 149000km | |||
- 2003 | Caddy / Polo / Lupo | AUA | - solgt | |||
- 2003 | Caddy 1,4 mpi - manuell | AUD | - 132000km | |||
- 2006 | Caddy 1,9 tdi - manuell | BLS | - solgt | |||
- 2008 | Caddy 1,9 tdi - manuell | BLS | - solgt | |||
- 2008 | Transporter / Caravelle 2,5 tdi - manuell | BNZ | - 300000km |
(Mange VW/Audi 1,9 D / TD / TDI m/dieselpumpe er like frem til 2000, passer også Seat) (Bokstavkodene viser hva slags utstyr som er montert på motorene, så selve motoren kan være lik til flere bokstavkoder)
Forespørsel med reg.nr sender du her: